USO | M2 | % |
|---|---|---|
| ÁREA TOTAL | 474,030.00 M2 | 100% |
| USO LOGÍSTICO | 331,821.00 M2 | 70% |
| USO SERVICIOS | 3,792.24 M2 | 0.8% |
| USO COMERCIAL | 21,331.35 M2 | 4.5% |
| USO COMÚN Y AMENIDADES | 7,110.45 M2 | 1.5% |
| VIALIDADES | 50,721.21 M2 | 10.7% |
| AFECTACIÓN VIALIDADES | 12,798.81 M2 | 2.7% |
| ÁREAS DE CESIÓN | 37,922.4 M2 | 8.0% |
| INFRAESTRUCTURA | 2,938.98 M2 | 0.62% |
| ÁREAS VERDES | 5,593.55 M2 | 1.18% |
CLÚSTER LOGÍSTICO
HMO / MX